営業職には日当という
外勤した時にもらえる追加の手当
みたいなものが存在するのですが
製薬会社でも導入している会社が多く
大体は2500円前後です。
しかし、
現在全体の流れとして見直しが進んでおり、
直近でも住友ファーマが
2700円の日当を
廃止したことが話題になりました。
また他にも田辺三菱製薬の日当が
1000円に縮小されることも聞き及んでいます。
※日刊薬業:MRの日当廃止、「部門賞与」を導入 住友ファーマが今月から、人事制度改革で生産性向上へ
とは言っても2500円を20日貰えば50000円…
年間60万円…日当は非課税ですので
年収にすると100万円くらいの価値があります。
大きいですよね!!!
特に新入社員の方にとっては死活問題だと感じます。
ただこの領域って
当然求人情報に載っていないので
ブラックボックスなんです。
そこで私が一肌脱いで調査を行ってきました。
調査方法
- surveymonkeyを利用したアンケート調査
- 複数あるものは中央値を選別
- 難しいものは調査結果と周囲への聞き込みにより精査
免責:本ページの内容は善意のアンケート調査に基づくものです。
そのため100%正確なものではありません。
正確な情報は各社採用担当に確認ください。
得票数
158票
いやほんと皆さんありがとうございます!
一応開発職も募集しましたが、
全体の9割がMR職でした。
なので今回は
MR職の日当について紹介させてもらいます。
MRだけでも144票!!!
本当にありがとうございます!
あいうえお順
まずは『あいうえお』順で公開します。
気になる会社を探してみてください。
企業名 | 通常日当(円) | 宿泊日当(円) |
---|---|---|
EAファーマ株式会社 | 3000 | 1500 |
EPフォース | 3000 | 3000 |
IQVIAサービシーズジャパン | 1500 | 1500 |
JB | 2800 | 2800 |
Meiji Seika ファルマ株式会社 | 2500 | 2500 |
MSD株式会社 | 3200 | 5000 |
アステラス製薬株式会社 | 2600 | 3700 |
アストラゼネカ株式会社 | 3600 | 4000 |
アッヴィ合同会社 | 3000 | 2000 |
アムジェン株式会社 | 2800 | 4000 |
あゆみ製薬株式会社 | 5000 | 5000 |
アルジェニクスジャパン | 0 | 3000 |
アレクシオンファーマ | 3400 | 3400 |
エーザイ株式会社 | 2900 | 4400 |
キッセイ薬品工業株式会社 | 2300 | 宿泊費こみ (詳細不明) |
ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 3000 | 5000 |
グラクソ・スミスクライン株式会社 | 0 | 0 |
クラシエ製薬株式会社 | 2500 | 3500 |
サイネオス・ヘルス・コマーシャル | 0 | 0 |
サノフィ株式会社 | 3000 | 3000 |
ゼリア新薬工業株式会社 | 2700 | 8300円 (宿泊費こみ) |
トーアエイヨー株式会社 | 2600 | 2600 |
ノバルティス ファーマ株式会社 | 3000 | 3000 |
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 3000 | 5000 |
バイエル薬品株式会社 | 1600〜3200 | 3200 |
バイオマリン | 0 | 30000 |
ファイザー株式会社 | 2100 | 4100 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | 0 | 0 |
マリンクロット ファーマ | 3000 | 3000 |
マルホ株式会社 | 2800 | 2800 |
メルクバイオファーマ株式会社 | 2700 | 3000 |
ヤンセンファーマ株式会社 | 2000 | 5000 |
ユーシービージャパン株式会社 | 3700 | 3700 |
ルンドベック・ジャパン | 2500 | 2500 |
旭化成ファーマ株式会社 | 2800 | 2800 |
杏林製薬株式会社 | 2500 | 9000〜9,500円 (宿泊費込み) |
一般社団法人 日本血液製剤機構 | 2800 | 2800 |
塩野義製薬株式会社 | 1000 | 3300 |
科研製薬株式会社 | 1700 | |
株式会社ツムラ | 2800 | 2800 |
株式会社三和化学研究所 | 2000 | 2000 |
久光製薬株式会社 | 2800 | 2800 |
京都薬品工業株式会社 | 2500 | 9000円 (宿泊費込み) |
協和キリン株式会社 | 1200〜3600 | 3600 |
興和株式会社 | 2500 | 3400 |
参天製薬株式会社 | 3800 | 3800 |
持田製薬株式会社 | 2300 | 2300 |
住友ファーマ株式会社 | 0 | 0 |
小野薬品工業株式会社 | 2400 | 2900 |
積水メディカル株式会社 | 2200 | 3000 |
大正製薬株式会社 | 2500 | 3000 |
大塚製薬株式会社 | 3000 | 5000 |
第一三共株式会社 | 2000 | 3000 |
中外製薬株式会社 | 0 | 0 |
鳥居薬品株式会社 | 2100 | 2700 |
帝人ファーマ株式会社 | 1100 | 3300 |
田辺三菱製薬株式会社 | 1000 | 3500 |
東和薬品 | 0 | 0 |
日本イーライリリー株式会社 | 3000 | 4000 |
日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 | 2700 | 3600 |
日本新薬株式会社 | 2700 | 2700 |
武田薬品工業株式会社 | 2500 | 3000 |
陽進堂 | 1500 | 3000 |
高日当の会社(3000円以上)
ここでは非宿泊日当3000円以上を高日当と定義し
ランキング形式で並べています!
企業名 | 通常日当 |
---|---|
あゆみ製薬株式会社 | 5000 |
参天製薬株式会社 | 3800 |
ユーシービージャパン株式会社 | 3700 |
アストラゼネカ株式会社 | 3600 |
アレクシオンファーマ | 3400 |
MSD株式会社 | 3200 |
EAファーマ株式会社 | 3000 |
EPフォース | 3000 |
アッヴィ合同会社 | 3000 |
ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 3000 |
サノフィ株式会社 | 3000 |
ノバルティス ファーマ株式会社 | 3000 |
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 3000 |
マリンクロット ファーマ | 3000 |
大塚製薬株式会社 | 3000 |
日本イーライリリー株式会社 | 3000 |
あゆみ製薬さんの5000円ってすごくないですか?
これだけで月10万円くらいになりますね………
高宿泊日当の会社(4000円超)
通常の日当とは他に
宿泊日当を導入している会社がほとんどです。
宿泊日当は通常の日当より
多いケースが多いのですが、
そちらもランキングにしてみました。
企業名 | 宿泊日当 |
---|---|
バイオマリン | 30000 |
あゆみ製薬株式会社 | 5000 |
MSD株式会社 | 5000 |
ギリアド・サイエンシズ株式会社 | 5000 |
ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 | 5000 |
大塚製薬株式会社 | 5000 |
ヤンセンファーマ株式会社 | 5000 |
エーザイ株式会社 | 4400 |
ファイザー株式会社 | 4100 |
アストラゼネカ株式会社 | 4000 |
日本イーライリリー株式会社 | 4000 |
アムジェン株式会社 | 4000 |
30000円…ほんとに?
BioMarin Pharmaceutical Japanは希少疾病を対象としたバイオ医薬品を開発している会社です。
詳細はホームページを参照ください:HPはこちら
宿泊費こみの会社
宿泊日当はなく、宿泊費を多めに支給し
その差額がそのまま
MRの懐に入る会社もあります。
今回のアンケートで確認できたのは4社でした。
企業名 | 宿泊日当 |
---|---|
キッセイ薬品工業株式会社 | 金額不明 |
京都薬品工業株式会社 | 9000円 |
杏林製薬株式会社 | 9000〜9,500円 |
ゼリア新薬工業株式会社 | 8300円 |
内資ばかりですね。
これは個人的な予想ですが、
会計がきっちりしている外資では理解が得られず
導入されていないのでしょうか。
時代の流れと共にこの支給方法は
消えていくのかもしれません。
日当が0または給与に含まれる会社
冒頭でも紹介しましたが、時代の最先端を走り
日当という文化がなくなっている会社です。
ただ、
全くなくなって給料が落ちた会社もあれば
基本給などに含まれ実際の給与ダウンが
相殺されている会社もあります。
時に基本給に組み込まれているケースでは
退職金や転職時のベース給料UPなどに関わるので
一概に否定できるものでもありません。
各社採用担当に確認してみてください
企業名 | 通常日当 | 宿泊日当 |
---|---|---|
アルジェニクスジャパン | 0 | 3000 |
グラクソ・スミスクライン株式会社 | 0 | 0 |
サイネオス・ヘルス・コマーシャル | 0 | 0 |
バイオマリン | 0 | 30000 |
ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社 | 0 | 0 |
住友ファーマ株式会社 | 0 | 0 |
中外製薬株式会社 | 0 | 0 |
東和薬品 | 0 | 0 |
所管
今回集計していて受けたイメージですが、
外資:高日当または0
内資:2500円程度
ざっくりとこんな状況に
現在は分かれていそうです。
全体の流れとしては課税対象するために
基本給または手当として
支給しようとしている話はよく聞きます。
個人的考えとしては
額が額だけに社員への影響が大きく
各社議論をつめる必要があるので
なくなるまでには、
もう少し時間がかかるのではないかな?
と考えています。
アンケートに答えていただいた皆さんも
概ね同意見なのではないでしょうか?
会社選びの参考になれば幸いです!
ここ違うよ!と言ったものや
日当関連で教えていただける情報あれば
コメント欄にお願いいたします!
(本当に!!切実!!!)