・製薬会社ではたらきたいけど、たくさん会社があってよくわからない
・外資と内資の有名どころを知りたい
・まずは企業の名前を知ることとからはじめたい
・売り上げはどこが多いの?
・外資と内資の有名どころを知りたい
・まずは企業の名前を知ることとからはじめたい
・売り上げはどこが多いの?
こんな気持ちをお持ちではありませんか?
実際、私も就活時はよく分からず働いてから
- 『こんな会社あったんだ!!』
- 『こんないい薬作っていたのか!!』
こう思って後悔したことがありました。
そこでこの問題に対処するため
本記事は以下理由のもと作成されています。
売上高とパイプラインを一覧化
これにより簡単に企業のHP &パイプラインを調べられる
結果、就職活動がはかどる!!
これにより簡単に企業のHP &パイプラインを調べられる
結果、就職活動がはかどる!!
この記事にはこんな願いが込められています。
よかったらブックマークして使ってください!
一元化管理された情報って大事ですよね!
よかったらブックマークして使ってください!
一元化管理された情報って大事ですよね!
思っていた記事と違う人は過去記事にGO!!
※過去記事 [randlist cat=1 num=5]
もくじ
主要製薬会社の一覧と売り上げ&パイプライン集
20年4月-21年3月の売り上げを参考に
国内外の主要な製薬会社を一覧にいたしました。
国内外の主要な製薬会社を一覧にいたしました。
就活生は気になる会社のパイプラインまで勉強しておこう!
20年4月-21年3月売り上げ(億ドル) | パイプライン | |
ロシュ | 624.06 | 中外パイプライン |
ノバルティス | 486.59 | |
メルク | 479.94 | |
アッビィ | 458.04 | アッビィパイプライン |
J & J | 455.72 | Janssenパイプライン |
GSK | 440.59 | GSKパイプライン |
ブリストル | 440.59 | ブリストルパイプライン |
ファイザー | 419.08 | ファイザーパイプライン |
サノフィ | 410.87 | サノフィパイプライン |
武田薬品工業 | 287.80 | 武田薬品工業パイプライン |
アストラゼネカ | 266.17 | アストラゼネカパイプライン |
アムジェン | 254.24 | アムジェンパイプライン |
ギリアド・サイエンシズ | 246.89 | ギリアド・パイプライン |
イーライリリー | 245.40 | イーライリリーパイプライン |
ベーリンガーインゲルハイム | 223.05 | ベーリンガーパイプライン |
バイエル | 196.57 | バイエルパイプライン |
ノボノルディスク | 190.42 | ノボノルディスクパイプライン |
バイオジェン | 134.45 | バイオジェンパイプライン |
大塚HD | 128.05 | 大塚製薬パイプライン |
ヴィアトリス | 119.46 | パイプライン頁なし |
アステラス製薬 | 112.46 | アステラス製薬パイプライン |
第一三共 | 86.63 | 第一三共パイプライン |
中外製薬 | 70.83 | 中外製薬パイプライン |
エーザイ | 58.14 | エーザイパイプライン |
大日本住友製薬 | 46.44 | 大日本住友製薬パイプライン |
田辺三菱製薬 | 34.00 | 田辺三菱製薬パイプライン |
協和キリン | 28.65 | 協和キリンパイプライン |
小野薬品工業 | 27.84 | 小野薬品工業パイプライン |
塩野義製薬 | 26.75 | 塩野義製薬パイプライン |
大正製薬 | 25.38 | 大正製薬パイプライン |
参天製薬 | 22.46 | 参天製薬パイプライン |
明治HD | 17.42 | 明治HDパイプライン |
旭化成(医薬) | 13.90 | 旭化成パイプライン |
帝人(ヘルスケア) | 13.38 | 帝人パイプライン |
ツムラ | 11.78 | ツムラパイプライン |
日本新薬 | 10.97 | 日本新薬パイプライン |
久光製薬 | 10.31 | 久光製薬パイプライン |
持田製薬 | 9.27 | 持田製薬パイプライン |
キョーリン製薬HD | 9.26 | キョーリン製薬パイプライン |
科研製薬 | 6.75 | 科研製薬パイプライン |
キッセイ薬品工業 | 6.21 | キッセイ薬品工業パイプライン |
ゼリア新薬工業 | 4.99 | ゼリア新薬工業パイプライン |
あすか製薬HD | 4.97 | あすか製薬パイプライン |
日本化薬(医薬) | 4.54 | 日本化薬パイプライン |
扶桑薬品工業 | 4.43 | 扶桑薬品工業パイプライン |
鳥居薬品 | 3.75 | 鳥居薬品パイプライン |
富士製薬工業 | 3.04 | 富士製薬工業パイプライン |
日本ケミファ | 2.84 | 日本ケミファパイプライン |
知らない会社がない状態になれば幸いです。
中国の製薬会社トップ3とパイプライン
日本国内での就活だと先ほどのランキングで問題ありませんが、
近年目覚ましい発展をとげているのが中国の製薬会社です。
なのでこれからの就活生はチェックだけはしておいた方が良いです。
でも中国の企業なんてほとんど知らない!!
こんな人がほとんどですよね。
そこで今回は中華製薬なび様より
中国のトップ3を教えていただきました!
同様に一覧にして紹介いたします。
管理人のジャスミンさんありがとうございます。
収益(億$) | パイプライン | |
恒瑞医薬 |
34 |
パイプライン |
揚子江薬業 |
120 |
HP |
石薬集団 |
53 |
中国の製薬会社といえば
ココをみるのよ!!
ココをみるのよ!!